asset Management
高い家賃設定ができるため、高い利回りが期待できます。実際に運用されている弊社施工の一例をご紹介します。
横スクロールします
棟数/世帯数 | 土地(価格) | 建物(価格) | 月額(賃料) | 年額(賃料) | 利回り |
---|---|---|---|---|---|
2棟/2世帯 | ー | 2311 | 12 | 288 | 12.5% |
2棟/2世帯 | ー | 2480 | 15 | 360 | 14.5% |
2棟/2世帯 | 800 | 2500 | 10.5 | 252 | 7.6% |
4棟/4世帯 | 1700 | 4774 | 9.5 | 456 | 7.0% |
4棟/4世帯 | 1800 | 5000 | 12 | 576 | 8.4% |
5棟/5世帯 | ー | 6300 | 12 | 720 | 11.4% |
ツイン/2世帯 | ー | 2240 | 8.8 | 211.2 | 9.4% |
ツイン/2世帯 | ー | 2376 | 12.8 | 307.2 | 12.9% |
建物に含まれているもの
建物に含まれないもの